Rune Table
Introducción
Rune Tablet fortalace a los jugadors con bonificaciones adicionales además del equipo normal.
|
|
Rune Shop (se accede desde la tableta de runas)
|
Derretir la tarjeta sellada en sellos rúnicos (se accede desde la tabla rúnica)
|
Descomponer Cartas
Descompone las cartas de los monstruos en Imperfect Rune y Perfect Rune
Puedes descomponer 1x o 30x a la vez. Al realizar una descomposición de 30x a la vez, se tiene la posibilidad de obtener Perfect Rune. |
Grupo de Cartas | 1x Descomponer | 30x Descomponer |
1 - 2 | 1 ~2 Imperfect Rune (100%) | 33~66 Imperfect Rune (100%)
1~1 Perfect Rune. (5%) |
3 - 4 | 1~3 Imperfect Rune (100%) | 33~99 Imperfect Rune
1~1 Perfect Rune. (25%) |
5 - 6 | 8~12 Imperfect Rune (100%)
1~1 Perfect Rune (100%) |
250~375 Imperfect Rune (100%)
3~5 Perfect Rune. (100%) |
11 - 12 | 1~1 Perfect Rune (100%) | 30~30 Perfect Rune (100%) |
13 - 14 | 6~10 Imperfect Rune (100%)
1~1 Perfect Rune (25%) |
200~330 Imperfect Rune (100%)
7~30 Perfect Rune (25%) |
Cartas del Grupo 1 - 2: | 31024, 31025, 31016, 31017, 31018, 31019, 31020, 31021, 31022, 27012, 27013, 27014, 27015, 27016, 27017, 27018, 27019, 8, 4699, 27082, 27083, 27084, 27085, 27086, 27087, 27088, 27101, 27102, 27103, 27105, 27107, 27108, 27109, 27110, 27111, 27112, 27114, 27115, 27116, 27117, 27118, 27120, 27121, 27122, 27123, 27124, 27125, 27147, 27148, 27149, 27266, 27157, 58, 27159, 27160, 27161, 27163, 27165, 27166, 27167, 27168, 27169, 27183, 27184, 27170, 27171, 27172, 27173, 27174, 27175, 27176, 27177, 27178, 27179, 27264, 27289, 27291, 27292, 27293, 27295, 27296, 27297, 27304, 27306, 27307, 27308, 27309, 10, 27311, 27312, 27313, 27314, 27315, 27316, 27317, 27325, 27328, 27322, 27323, 27324, 27338, 27339, 27340, 27341, 27335, 27342, 27336, 27343, 27337, 27347, 27348, 27349, 27350, 27351, 27352, 27353, 27354, 27355, 27358, 27361, 27382, 27384, 85, 27388, 300001, 300002, 300003, 300005, 300006, 300008, 300009, 300010, 300011, 300012, 300015, 300016, 300017, 300018, 300019, 300020, 300076, 300077, 300081, 300082, 300083, 300084, 300085, 300086, 300087, 300088, 300089, 300090, 300091, 0092, 300093, 300094, 300095, 300096, 300097, 300098, 300101, 300102, 300103, 300104, 300105, 300106, 300108, 300109, 300110, 300111, 300112, 300113, 300114, 300115, 300116, 300117, 300118, 300119, 300120, 300121, 300122, 300123, 300124, 0125, 300140, 300141, 300142, 300143, 300144, 300146, 300147, 300148, 300149, 300150, 300170, 300171, 300172, 300173, 300174, 27249, 27250, 27253, 27252, 27251, 27254, 27255, 27256, 27257, 27258, 27259, 27260, 27261, 27262, 27263, 27394, 396, 300177, 300178, 300179, 300180, 300181, 300182, 300183, 300184, 300185, 300186, 300187, 300188, 300189, 300190, 300191, 300211, 300212, 300213, 300214, 300215, 300216, 300218, 300219, 300220, 300221, 300222, 300223, 300240, 300241, 0242, 300243, 300244, 300245, 300246, 300247, 300249, 300250, 300251, 300252, 300253, 300254, 300255, 300256, 300257, 300258, 300259, 300260, 300261, 300263, 300264, 300265, 300267, 300268, 300269, 300270, 300271, 300272, 300273, 300274, 0275, 300276, 300277, 300278, 300279, 300230, 300231, 300232, 300233, 300234, 300235, 300236, 300237, 300238, 300292, 300293, 300294, 300295, 300296, 300308, 300310, 300359, 300360, 300361, 300362, 300363, 300364, 300365, 300366, 300367, 0368, 300369, 300370, 300371, 300372, 300373, 300374, 300375, 300376, 300379, 300380, 300381, 300422, 300424, 300426, 300441, 300442, 300443, 300444, 300446, 300447, 300448, 300449, 300487, 300489, 300491, 300493, 300495, 300497, 27026, 27, 27028, 27029, 27030 |
Cartas del Grupo 3 - 4: | 4236, 4263, 4276, 4302, 4305, 4318, 4324, 4342, 4352, 4357, 4359, 4361, 4363, 4365, 4367, 4372, 4374, 4376, 4386, 4399, 03, 4407, 4408, 4419, 4425, 4430, 4441, 4451, 4456, 4457, 4507, 4509, 4520, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4534, 4556, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4574, 4576, 4578, 4580, 4590, 4591, 4592, 4601, 4602, 4603, 4604, 4625, 36, 4652, 4662, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 31026, 31023, 27020, 4697, 27081, 27104, 27106, 27113, 27119, 27126, 27150, 27151, 27152, 27162, 27164, 27182, 2726, 5, 27287, 27294, 27298, 27305, 27318, 27319, 27326, 27327, 27321, 27329, 27334, 27346, 27362, 27363, 27381, 27383, 300007, 300013, 300014, 300021, 300078, 300079, 300080, 300099, 300100, 300107, 300145, 300151, 300175, 300176, 300192, 300193, 0217, 300227, 300228, 300248, 300262, 300281, 300266, 300280, 300239, 300297, 300377, 300378, 300382, 300445, 300450, 4610, 300483, 4121, 4123, 4128, 4132, 4134, 4135, 4137, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4168, 4131, 4330, 300471, 72, 300473, 300474, 27025 |
Cartas del Grupo 5 - 6: | 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 21, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 61, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 02, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4453, 4122, 4124, 4125, 4126, 4127, 4129, 4130, 4133, 4136, 4138, 4139, 4140, 4141, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 57, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 99, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4237, 4238, 4239, 4240, 41, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 84, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4303, 4304, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4325, 4326, 4327, 4328, 29, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4353, 4354, 4355, 4356, 4358, 4360, 4362, 4364, 4366, 4368, 4369, 4370, 4371, 4373, 4375, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 82, 4383, 4384, 4385, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4400, 4401, 4402, 4404, 4405, 4406, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4426, 4427, 4428, 4429, 31, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4442, 4443, 4444, 4445, 4447, 4448, 4449, 4450, 4452, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4505, 4506, 08, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4521, 4522, 4523, 4524, 4530, 4531, 4532, 4533, 4545, 4557, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4575, 4577, 4579, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4593, 94, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4551, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4446, 4633, 4634, 4635, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4653,4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 70, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 27181, 27196, 27197, 27198, 27199, 27331, 27333, 300128, 300130, 27286, 27288, 27290, 27320, 27356, 27357, 27359, 27360, 27386, 27387, 300004, 300455, , 300457, 300458, 300459, 300460, 300461, 300462, 300463, 300464, 300465, 300466, 300467, 300468, 300469, 300470, 300482 |
11 - 12: | Rune stone sealed with a seal |
13 - 14: | Concentrated Magical Rune Stone |
Lista de Runas
Runas Activas para despertar Conjuntos de Runas. Diferentes Runas requieren diferentes conjuntos de materiales. |
EVT Runes
Black Market Lunatic Rune |
|
Black Market Poring Rune |
|
---|---|---|---|
Black Market Fabre Rune |
|
Black Market Food Rune |
EP17 Runes
EP18 Runes
Rake Hand Rune |
|
Ashwing Recipe Rune |
|
---|---|---|---|
Ghost Talon Rune |
|
Grey Wolf Rune |
|
Lava and Ash Rune |
|
Hot Volcarling Rune |
|
Burning Fang Rune |
|
Half Body Rune |
|
Grey Wolf Armor A Rune | Grey Wolf Armor B Rune | ||
Adulter Fides Blaze Rune | Adulter Fides Heavy Weapon Rune | ||
Adulter Fides Ranger Rune | Adulter Fides Book Rune | ||
Adulter Fides Magical Rune | Adulter Fides Cutter Rune | ||
Adulter Fides Rhythm Rune | Adulter Fides Gun Rune | ||
Adulter Fides Fist Rune |
EP19 Runes
Event Rune Set
Conjunto de Runas / Runas Requeridas | Efecto | Materiales de Activación |
---|---|---|
Rune Set: 21th Event
Black Market Poring, Fabre, Lunatic, Food |
Efecto de 2 Runas
every 3 upgrade, ATK +1 & MATK +1 Efecto de 3 Runas Monster Bread's HP recovery +100%, Poring Kombucha's HP recovery +100%. Not working after the event Efecto de 4 Runas ATK +10, MATK +10 |
|
Episode 17 Rune Sets
Diferentes conjuntos de runas con diferentes efectos cuando se activan.
Cada personaje solo puede activar 1 conjunto de runas a la vez; puedes desactivarlo y activarlo. |
Conjunto de Runas / Runas Requeridas | Efecto | Materiales de Activación |
---|---|---|
Rune Set: Greenhouse Administration
Aries, Broken Machine, Allergy Warning, Pitaya Party, Meow |
Efecto de 2 Runas
Every 5 upgrade, given to ghost monsters physical/magical damage +1% Every 5 upgrade, given to humanoid monsters physical/magical damage +1% Efecto de 3 Runas Given to ghost monsters physical/magical damage +2% Given to humanoid monsters physical/magical damage +2% Efecto de 5 Runas ATK + 7%, MATK + 7% |
|
Rune Set: Malfunction
Sweety, Broken Machine, Gardener, Bath Care |
Efecto de 2 Runas
Every 3 upgrade, for large enemies Increase physical damage by 1% Efecto de 3 Runas Ranged physical damage +2%. Efecto de 4 Runas Ranged physical damage +5% |
|
Rune Set: Wing
Aries, Papila Triplets, Tree Beauty, Heart Hunter Sanare, Book |
Efecto de 2 Runas
every 5 upgrade, given to dark monsters physical/magical damage +1% Efecto de 4 Runas given to dark monsters physical/magical damage +3% Efecto de 5 Runas 2% chance by physical attack, Absorbs 2% of damage dealt as HP |
|
Rune Set: Toxic Symptom
Heart Hunter Bellare, Magic Addict, Plaga, Dolor, Magic Power |
Efecto de 2 Runas
every 5 upgrade, given to dark monsters physical/magical damage +1% Efecto de 4 Runas given to dark monsters physical/magical damage +3% Efecto de 5 Runas 2% chance by physical attack, Absorbs 2% of damage dealt as HP |
|
Rune Set: Strongest
Scrap metal, Tiger Energy, Bestia, Hot Red Peppar, Sweety, Cat |
Efecto de 2 Runas
every 3 upgrade, given to humanoid monsters physical/magical damage +1% Efecto de 4 Runas given to humanoid monsters physical/magical damage +2% Efecto de 6 Runas 1% chance by physical attack, Absorbs 1% of damage dealt as SP |
|
Rune Set: Doubtful Components
Mysterious Accessories (Melee, Range, Magic, Razor) |
Efecto de 2 Runas
every 3 upgrade, ATK + 2, MATK + 2 Efecto de 4 Runas given to monsters of all sizes physical/magical damage +1% ATK + 10, MATK + 10 |
|
Rune Set: Automatic Armor
Automatic Armor A, Automatic Armor B |
Efecto de 2 Runas
DEF + 100, MDEF + 25 every 3 upgrade, MHP + 1%. |
|
Rune Set: Secret Facility
Heart Hunter Bellare, Heart Hunter Sanare, Besteia |
Efecto de 2 Runas
every 3 upgrade, given to poison monsters physical/magical damage +2% Efecto de 3 Runas Reduces delay after attack (ASPD) by 4% |
|
Rune Set: Mutant
Plaga, Dolor, Venenum |
Efecto de 2 Runas
every 5 upgrade, decrease casting time by 1%. Efecto de 3 Runas Increase neutral property magic damage by 3%. |
|
Rune Set: Secret
Scrap metal, Sweety, Tiger Energy |
Efecto de 2 Runas
Increase critical damage by 3%, every 5 upgrade, increase critical damage by 2%. Efecto de 3 Runas Increase critical damage by 8% |
|
Rune Set: Spell Addict
Hot Red Peppar, Magic Addict, Magic Sphere, Magic Power |
Efecto de 2 Runas
MATK + 15 every 3 upgrade, MATK + 3 Efecto de 3 Runas Increase magical damage by 1% Efecto de 4 Runas Increase magical damage by 4% |
|
Rune Set: Baths Administration
Hot (Spicy) Soup, Bath Care, Sewage All-Star |
Efecto de 2 Runas
every 5 upgrade, given to brute monsters physical/magical damage +1% every 5 upgrade, given to fish-type monsters physical/magical damage +1% Efecto de 3 Runas Given to animal monsters physical/magical damage +2% Given to fish-type monsters physical/magical damage +2% |
|
Rune Set: Garden Administration
Papila Triplets, Broken Machine, Tree Beauty, Aries, Book, Gardener |
Efecto de 2 Runas
every 5 upgrade, given to fish-type monsters physical/magical damage +1% every 5 upgrade, given to insect-type monsters physical/magical damage +1% Efecto de 4 Runas given to fish-type monsters physical/magical damage +2% given to insect-type monsters physical/magical damage +2% Efecto de 6 Runas Received from enemies of all attributes reduce physical/magic damage by 3% |
|
Episode 18 Rune Sets
Diferentes conjuntos de runas con diferentes efectos cuando se activan.
Cada personaje solo puede activar 1 conjunto de runas a la vez; puedes desactivarlo y activarlo. |
Conjunto de Runas / Runas Requeridas | Efecto | Materiales de Activación |
---|---|---|
Rune Set: Grey Wolf
Grey Wolf Armor A, Grey Wolf Armor B |
Efecto de 2 Runas
Increases damage to Ep18 monsters by 10%. With each upgrade, additional 1% increase in damage to Ep18 monsters. |
|
Rune Set: False Warror
Adulter Fides Blaze, Adulter Fides Heavy Weapon, Adulter Fides Fist |
Efecto de 2 Runas
For every 5 upgrades, +1% melee physical damage. Efecto de 3 Runas Additional +3% melee physical damage. |
|
Rune Set: False Mage
Adulter Fides Book, Adulter Fides Magical, Adulter Fides Rhythm |
Efecto de 2 Runas
For every 5 upgrades, +1% all element magic damage. Efecto de 3 Runas Additional +3% all element magic damage. |
|
Rune Set: False Archer
Adulter Fides Ranger, Adulter Fides Gun, Adulter Fides Cutter |
Efecto de 2 Runas
For every 5 upgrades, +1% ranged physical damage. Efecto de 3 Runas Additional +3% ranged physical damage. |
|
Rune Set: Grey Forest
Grey Wolf, Ghost Talon, Ashwing Recipe, Rake Hand |
Efecto de 2 Runas
+2% critical damage. Efecto de 3 Runas CRI + 3. For every 3 upgrades, additional CRI + 1. Efecto de 4 Runas Additional +3% critical damage. |
|
Rune Set: Lava Zone
Rake Hand, Lava and Ash, Hot Volcarling |
Efecto de 2 Runas
+3% Dark element magic damage. Efecto de 3 Runas +3% Earth element magic damage.For every 3 upgrades, +2% Fire element magic damage. |
|
Rune Set: Ashen Wasteland
Ashwing Recipe, Grey Wolf, Rake Hand, Ghost Talon, Lava and Ash, Hot Volcarling |
Efecto de 2 Runas
ATK +10, MATK +10. For every 3 upgrades, additional ATK +3, MATK +3. Efecto de 4 Runas For every 3 upgrades, -1% variable cast time, +1% attack speed. Efecto de 6 Runas MHP +2%, MSP +2%. For every 3 upgrades, additional MHP +1%, MSP +1%. |
|
Rune Set: Burning Fang
Hot Volcarling, Burning Fang, Lava and Ash |
Efecto de 2 Runas
2% chance to recover 200 SP every 1 second when attack up to 4 times. Efecto de 3 Runas -5% SP consumption when using skills. For every 3 upgrades, additional -2% SP consumption when using skills. |
|
Rune Set: Half Body
Half Body, Ghost Talon, Grey Wolf |
Efecto de 2 Runas
+15% damage to Boss-type monsters. Efecto de 3 Runas For every 3 upgrades, additional +3% damage to Boss-type monsters. |
|
Episode 19 Rune Sets
Diferentes conjuntos de runas con diferentes efectos cuando se activan.
Cada personaje solo puede activar 1 conjunto de runas a la vez; puedes desactivarlo y activarlo. |
Conjunto de Runas / Runas Requeridas | Efecto | Materiales de Activación |
---|---|---|
Rune Set: Snow Flower Armor
Snow Flower Armor A, Snow Flower Armor B |
Efecto de 2 Runas
Increases damage to Ep19 monsters by 10%. For every 3 upgrades, increases damage to Ep19 monsters by additional 1%. |
|
Rune Set: Glacier Weapon
Glacier Blade, Glacier Blade, Glacier Cleaver, Glacier Piercer, Glacier Caster, Glacier Marksman |
Efecto de 2 Runas
ATK + 35, MATK + 35. Efecto de 4 Runas P.ATK + 2, S.MATK + 2. For every 5 upgrades, additional P.ATK + 1, S.MATK + 1. Efecto de 6 Runas Increases melee and long ranged physical damage by 4%. Increases all element magical damage by 3%. |
|
Rune Set: Ulra Limacina
Limacina, Rp_Ep19_Frozen |
Efecto de 2 Runas
RES + 55, MRES + 55. For every 3 upgrades, increases WIS, STA + 2, additional RES + 5, MRES + 5. |
|
Rune Set: Syncytium
Fusion, Renovation |
Efecto de 2 Runas
S.MATK + 15 Increases damage taken from all element by 15%. For every 3 upgrades, reduces damage taken from all element by 3%, increases Poison and Ghost element magical damage by 4%. |
|
Rune Set: Snow Field
Snow Flower, Frozen Lake, Watcher |
Efecto de 2 Runas
P.ATK + 2 Increases SP consumption of skills by 5%. For every 3 upgrades, increases long ranged physical damage by 1%. Efecto de 3 Runas Increases long ranged physical damage by additional 4%, reduces SP consumption of skills by 5%. |
|
Rune Set: Family
Watcher, Family, Failure |
Efecto de 2 Runas
For every 5 upgrades, Max HP + 1%, Max SP + 1%. Efecto de 3 Runas Max HP + 4%, Max SP + 4%. |
|
Rune Set: Foreign Object
Snow Flower, Frozen Lake, Infiltration |
Efecto de 2 Runas
CRI - 3, reduces critical damage by 4%. Efecto de 3 Runas C.Rate + 1. For every 3 upgrades, CRI +2, increases critical damage by 2%. |
|
Rune Set: Semi-basement
Family, Failure, Renovation |
Efecto de 2 Runas
S.MATK + 3, increases SP consumption of skills by 5%. For every 5 upgrades, increases Water, Poison, Shadow and Ghost element magical damage by 1%. Efecto de 3 Runas Increases Water, Poison, Shadow and Ghost element magical damage by additional 5. Reduces SP consumption of skills by 5%. |
|
Rune Set: Rgan
Renovation, Failure, Infiltration |
Efecto de 2 Runas
P.ATK + 2 Increases SP consumption of skills by 5%. For every 3 upgrades, increases melee physical damage by 1%. Efecto de 3 Runas Increases melee physical damage by additional 4%, reduces SP consumption of skills by 5%. |
|
Rune Set: Rabre Collector
Frozen Lake, Snow Flower, Family, Watcher |
Efecto de 2 Runas
Increases damage to plant race monsters by 6%. For every 5 upgrades, increases additional damage to plant race monsters by 3%. Efecto de 3 Runas Increases damage to fish race monsters by 6%. For every 5 upgrades, increases additional damage to fish race monsters by 3%. Efecto de 6 Runas Increases damage to insect race monsters by 6%. For every 5 upgrades, increases additional damage to insect race monsters by 3%. |
|
Actualización del Conjunto de Runas
El conjunto de runas se puede mejorar hasta 15 niveles.
Cada mejora requiere ciertos materiales que dependen de cada conjunto. A diferencia del refinamiento de equipos, la mejora del conjunto de runas no destruye el conjunto de runas ni reduce el nivel de mejora en caso de falla, solo los materiales perdidos. En caso de falla, el siguiente intento de mejora tendrá posibilidades adicionales de éxito y esta mayor probabilidad se puede acumular en cada falla. Cada conjunto también tiene diferentes posibilidades de éxito. |
Conjunto 1: Doubt Accessories, Automatic Armor, Secret Facility, Mutant, Miguel. |
---|
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0.5% | 0.1% |
Bono por fallo | +4% | +4% | +4% | +3.6% | +3.6% | +3.2% | +2.8% | +2.4% | +2% | +1.6% | +1.2% | +0.8% | +0.4% | +0.2% | +0.04% |
Imperfect Rune | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
Perfect Rune | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Broken Weapon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Unknown Parts | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 |
Cor Core | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 31 |
Conjunto 2: Boss, Overload, Bath Care, Garden Care, Green Care, Broken Reason, Wing, Harmful. |
---|
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.05% |
Bono por fallo | +3% | +3% | +3% | +2.5% | +2.5% | +2% | +1.5% | +1% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.5% | +0.3% | +0.1% | +0.02% |
Imperfect Rune | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
Perfect Rune | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Varmeal Ticket | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 35 |
Imperfect Rune | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Conjunto 3: 21th Event. |
---|
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 50% |
Bono por fallo | +0% | +0% | +0% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% |
Imperfect Rune | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Perfect Rune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Clover | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Jellopy | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Feather | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Solid Trunk | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Conjunto 4: Grey Wolf, False Warrior, False Mage, False Archer, Grey Forest, Lava Zone, Ashen Wasteland, Burning Fang, Half Body. |
---|
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 15% | 15% | 15% | 13.5% | 13.5% | 12% | 10.5% | 9% | 7.5% | 6% | 4.5% | 3% | 1.5% | 0.75% | 0.15% |
Bono por fallo | +9% | +9% | +9% | +8.1% | +8.1% | +7.2% | +6.3% | +5.4% | +4.5% | +3.6% | +2.7% | +1.8% | +0.9% | +0.45% | +0.09% |
Imperfect Rune | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 |
Perfect Rune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Amethyst Fragment | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 33 | 33 |
Conjunto: Snow Flower Armor, Glacier Weapon, Snow Field, Family, Foreign Object, Semi-basement, Rgan, Rabre Collector |
---|
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 15% | 15% | 15% | 13.5% | 13.5% | 12% | 10.5% | 9% | 7.5% | 6% | 4.5% | 3% | 1.5% | 0.75% | 0.15% |
Bono por fallo | +9% | +9% | +9% | +8.1% | +8.1% | +7.2% | +6.3% | +5.4% | +4.5% | +3.6% | +2.7% | +1.8% | +0.9% | +0.45% | +0.09% |
Imperfect Rune | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
Perfect Rune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Snow Flower | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Conjunto: Ulra Limacina, Syncytium |
---|
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | 12% | 12% | 12% | 10.5% | 10.5% | 9% | 7.5% | 6% | 4.5% | 3% | 1.5% | 0.75% | 0.75% | 0.37% | 0.07% |
Bono por fallo | +7.2% | +7.2% | +7.2% | +6.3% | +6.3% | +5.4% | +4.5% | +3.6% | +2.7% | +1.8% | +0.9% | +0.45% | +0.45% | +0.22% | +0.04% |
Imperfect Rune | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
Perfect Rune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Snow Flower | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |